| XHY版本 Series | XHY2110 80+STANDARD(白牌) | |||
| ATX Version | ATX12V V2.52 | |||
| AC输入 AC Input | AC180V~264V 47-63Hz | |||
| 架构方案 Toplogy | APFC+PWM, 双管正激, 3.3V单路磁放大 CM6805BG SSOP-10 APFC+Two Transistor Forward+1DD(3.3V) | |||
| 电源外壳 Power Case | 150*85*140MM | |||
| 功率 Power | 400W/500W/600W/700W | |||
| 出线方式 Output Cable | 直出 Fixed Cable (Non- Modular) | |||
| 风扇尺寸 Fan Type | 120MM Fan | |||






